LOCKZONE Ceiling VF
Quadratischer Deckenluftauslass für Zuluft mit variablem Volumenstrom
- Runde Leitschienenperforierung
- „Flush“-Design
- Geeignet für VAV- und DCV-Anwendungen
- Auch für hohe Untertemperaturen geeignet (Hohe ΔT)
- Schnelle und einfache Installation sowie Einregulierung per Swegon Quick Access
- Angepasst für Kassettenzwischendecken
- Verwendung erfolgt mit Anschlusskasten REACT ALS für variablen Volumenstrom
- Anschlusskasten ALS mit einer oder zwei Maßänderungen zwischen Kanal- und Luftauslassanschluss
- ADAPTER für Zwischendeckensysteme
- Standardfarbe Weiß RAL 9003
- 5 alternative Standardfarben
- Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich
- Supply air
LUFTVOLUMENSTROM - SCHALLDRUCK RAUM (Lp10A) *) | |||||||||
LOCKZONE Ceiling VF Größe | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||||
250-600 | 97 | 349 | 112 | 403 | 128 | 461 | |||
315-600 | 125 | 450 | 143 | 515 | 163 | 587 | |||
  | |||||||||
LOCKZONE Ceiling VF Größe | REACT ALS Größe | Min.* | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
250-600 | 160-250 | 7 | 25 | 62 | 223 | 74 | 263 | 87 | 313 |
315-600 | 250-315 | 20 | 72 | 93 | 335 | 108 | 392 | 127 | 457 |
  | |||||||||
LOCKZONE Ceiling VF Größe | ALS Größe | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||||
250-600 | 160-250 | 73 | 263 | 85 | 306 | 99 | 356 | ||
250-600 | 200-250 | 80 | 288 | 92 | 331 | 105 | 378 | ||
315-600 | 200-315 | 98 | 353 | 113 | 407 | 130 | 468 | ||
315-600 | 250-315 | 110 | 396 | 126 | 454 | 144 | 518 | ||
Bei Verwendung des Anschlusskastens REACT ALS oder ALS werden die Daten für Zuluft bei geöffneter Klappe angezeigt. *) Lp10A = Schalldruck inkl. A-Filter mit 4 dB Raumdämpfung und 10 m2 Raumabsorptionsfläche. *Das Produkt darf nicht unter dem Minimalwert regeln, da die Messgenauigkeit nicht garantiert werden kann. HINWEIS Bei einem hohen Druckabfall am Produkt kann ein minimaler Volumenstrom möglicherweise nur schwer erreicht werden. |