GLOBAL RX Top
Lüftungsgerät mit rotierendem Wärmetauscher und Leitungsanschlüssen oben, mit Steuerung.
                - Max. Luftvolumenstrom 3.050 m³/h (Ecodesign)
- Rotierender Wärmetauscher
- Integrierte Heizung als Zubehör erhältlich - Elektro/Wasser (im Werk montiert)
- Isoliertes Gehäuse für externe Heizung/Kühlung als Zubehör (Wasser/DX)
- Platzierung in Innenräumen
- Anschluss oben
- Mit Steuerung und HMI
- Zertifiziert durch Eurovent
Zwei unterschiedliche Ventilatoren erhältlich (Verbundwerkstoff oder Aluminium).
| Dimensions | Air flow | |||||||
| Width mm | Height mm | Length mm | Weigth kg | Min air flow m³/s (Ecodesign) | Max air flow m³/s (Ecodesign) | Min air flow m³/h (Ecodesign) | Max air flow m³/h (Ecodesign) | |
| GLOBAL RX Top 05 | 815 | 1315 | 1530 | 340 | 0.03 | 0.26 | 200 | 950 | 
| GLOBAL RX Top 08 | 815 | 1315 | 1530 | 340 | 0.06 | 0.36 | 200 | 1300 | 
| GLOBAL RX Top 13 | 995 | 1465 | 1680 | 420 | 0.06 | 0.64 | 200 | 2300 | 
| GLOBAL RX Top 16 | 1182 | 1465 | 1680 | 470 | 0.08 | 0.85 | 300 | 3050 | 
Filter
                    
                                                        Umfassende detaillierte Produktinformationen für die optimale Auswahl und Integration in die Projektplanung
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Informationen zu Installation, Betrieb, Wartung und Sicherheit
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Unsere Produkte und Dienstleistungen in einer leicht zugänglichen Weise präsentiert
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Erklärungen und Bescheinigungen usw.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Schaltpläne und Hydraulikschemen usw.
                                                        
                                                    
                                                | Dokument | Artikel | Dokumentart | Herunterladen | 
|---|---|---|---|
| BIM RX TOP (zip 8.46MB) | GLOBAL RX TOP | Sonstige | |
| GLOBAL - Installationsanleitung (pdf 12.52MB) | GLOBAL TAC7 | IOM-Handbuch | |
| GLOBAL - Installationsanleitung (pdf 19.43MB) | GLOBAL TAC5 | IOM-Handbuch | |
| GLOBAL - TAC5 vs TAC6 (pdf 139.54kB) | GLOBAL TAC5 vs TAC6 | Sonstige | |
| Wiring composite fan GLOBAL RX TOP TAC6 (pdf 211.85kB) | TAC6 | Sonstige | |
| GLOBAL RX TOP Produktdatenblatt (pdf 6.41MB) | TAC6 | Technischer Katalog | |
| GLOBAL RX TOP Technical sheet (pdf 4.3MB) | TAC7 | Technischer Katalog | |
| Wiring diagram (GLOBA LESENSA TAC6) (pdf 11.28MB) | GLOBAL ESENSA TAC6 | Sonstige | |
| Installationsanleitung Einstellbarer anlegethermostat (pdf 524.02kB) | TAC6 | IOM-Handbuch | |
| Installation manual Regulation TAC5 + MODBUS TABLE (pdf 1.29MB) | TAC5 | IOM-Handbuch | |
| GLOBAL - Bedienungs- und Wartungsanleitung (pdf 10.8MB) | GLOBAL TAC5 | IOM-Handbuch | |
| GLOBAL - Bedienungs- und Wartungsanleitung (pdf 3.61MB) | GLOBAL TAC7 | IOM-Handbuch | 
