LOCKZONE Ceiling VF
Nelikulmainen kattoon asennettava ilmalaite tuloilmalle muuttuvalla ilmavirralla
- Pyöreä ohjainsiipirei’itys
- Uppoasennettava malli
- Sopii VAV- ja DCV-sovelluksiin
- Kestää suuria alilämpötiloja (korkea ΔT)
- Nopea ja helppo asennus ja säätö Swegon Quick Accessin ansiosta
- Sopii kasettialakattoon
- Käytetään REACT ALS -liitäntälaatikon kanssa muuttuvaa ilmavirtaa varten
- ALS-liitäntälaatikko on saatavana yhdellä tai kahdella mittamuutoksella kanava- ja laiteliitännän välillä
- ADAPTER alakattojärjestelmään
- Vakioväri valkoinen RAL 9003
- 5 vaihtoehtoista vakioväriä
- Muita värejä tilauksesta
- Supply air
ILMAVIRTA - ILMANPAINE HUONEESSA (Lp10A) *) | |||||||||
LOCKZONE Ceiling VF Koko | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||||
250-600 | 97 | 349 | 112 | 403 | 128 | 461 | |||
315-600 | 125 | 450 | 143 | 515 | 163 | 587 | |||
  | |||||||||
LOCKZONE Ceiling VF Koko | REACT ALS Koko | Min.* | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
250-600 | 160-250 | 7 | 25 | 62 | 223 | 74 | 263 | 87 | 313 |
315-600 | 250-315 | 20 | 72 | 93 | 335 | 108 | 392 | 127 | 457 |
  | |||||||||
LOCKZONE Ceiling VF Koko | ALS Koko | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||||
250-600 | 160-250 | 73 | 263 | 85 | 306 | 99 | 356 | ||
250-600 | 200-250 | 80 | 288 | 92 | 331 | 105 | 378 | ||
315-600 | 200-315 | 98 | 353 | 113 | 407 | 130 | 468 | ||
315-600 | 250-315 | 110 | 396 | 126 | 454 | 144 | 518 | ||
Taulukon tuloilmatiedot avoimella pellillä REACT ALS- tai ALS-liitäntälaatikkoa käytettäessä. *) Lp10A = Äänenpaine sis. A-suodatin ml. 4 dB:n huonevaimennus ja 10 m2 äänenabsorptioala. *Tuote ei saa käydä minimi-ilmavirran alapuolella, koska mittaustoimintoa ei voida taata. HUOM Suurten painehäviöiden yhteydessä voi olla vaikeaa saavuttaa minimi-ilmavirtaa. |