GLOBAL RX Top
Centrale de traitement d’air à échangeur de chaleur rotatif et connexions verticales, avec régulation.
                - Débit d’air max. 3.050 m³/h (Ecodesign)
- Échangeur de chaleur rotatif
- Batterie de chauffage intégrée en option – électrique/à eau (montée en usine)
- Caisson isolé pour batteries externes de chauffage/refroidissement en option (eau/DX)
- Installation à l'intérieur
- Connexions verticales
- Avec régulation et HMI
- Certifié Eurovent
Deux types de ventilateurs disponibles (composite ou aluminium).
| Dimensions | Air flow | |||||||
| Width mm | Height mm | Length mm | Weigth kg | Min air flow m³/s (Ecodesign) | Max air flow m³/s (Ecodesign) | Min air flow m³/h (Ecodesign) | Max air flow m³/h (Ecodesign) | |
| GLOBAL RX Top 05 | 815 | 1315 | 1530 | 340 | 0.03 | 0.26 | 200 | 950 | 
| GLOBAL RX Top 08 | 815 | 1315 | 1530 | 340 | 0.06 | 0.36 | 200 | 1300 | 
| GLOBAL RX Top 13 | 995 | 1465 | 1680 | 420 | 0.06 | 0.64 | 200 | 2300 | 
| GLOBAL RX Top 16 | 1182 | 1465 | 1680 | 470 | 0.08 | 0.85 | 300 | 3050 | 
Filtre
                    
                                                        Informations détaillées et complètes sur nos produits pour une sélection et une intégration optimales dans la conception d'un projet.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Informations sur l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la sécurité. 
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Nos produits et services, faciles d'accès
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Déclarations, certificats, etc
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Schémas électriques et hydrauliques etc
                                                        
                                                    
                                                | Document | Article | Type de document | Télécharger | 
|---|---|---|---|
| Cablage ventilateur composite GLOBAL RX TOP TAC6 (pdf 211.85kB) | TAC6 | Autres | |
| GLOBAL RX TOP Technical sheet (pdf 4.3MB) | TAC7 | Catalogue technique | |
| Wiring diagram (GLOBAL ESENSA TAC6) (pdf 11.28MB) | GLOBAL ESENSA TAC6 | Autres | |
| GLOBAL - Manuel d'installation (pdf 19.62MB) | GLOBAL TAC5 | Instructions | |
| GLOBAL - Manuel d'installation (pdf 13.89MB) | GLOBAL TAC6 | Instructions | |
| GLOBAL - Instructions d’utilisation et d’entretien (pdf 6.21MB) | GLOBAL TAC6 | Instructions | |
| GLOBAL - Instructions d'installation (pdf 3.74MB) | GLOBAL TAC7 | Instructions | |
| BIM RX TOP (zip 8.46MB) | GLOBAL RX TOP | Autres | |
| GLOBAL RX TOP Fiche technique (pdf 4.33MB) | TAC7 | Catalogue technique | |
| Wiring diagram (GLOBAL TAC5) (pdf 8.64MB) | GLOBAL TAC5 | Autres | |
| SAT MODBUS TABLE TAC6 (pdf 889.92kB) | SAT | Instructions | |
| GLOBAL - Manuel d'instructions et d'entretien (pdf 10.45MB) | GLOBAL TAC5 | Instructions | |
| REACH certification (pdf 450.92kB) | GLOBAL | Qualité | |
| GLOBAL - TAC5 vs TAC6 (pdf 139.54kB) | GLOBAL TAC5 vs TAC6 | Autres | 
