Product view - REACT V with Gruner - Circular
Product view - REACT V with Gruner - Rectangular
Product view - REACT V with Belimo - Circular
Product view - REACT V with Belimo - Rectangular
Product view - REACT V with Siemens - Circular
Product view - REACT V with Siemens - Rectangular
Product view - REACT V with spring return Gruner - Circular
REACT V
Registre à débit variable
- Régulation variable ou constante du débit d’air
- Peut s’installer directement sur des coudes et des transitions/réductions de gaines (circulaires)
- Possibilité de choisir un servomoteur Gruner, Belimo ou Siemens
- Possibilité de choisir différents protocoles de communication
- Isolation anticondensation aisée dans le circuit de gaines
- Variantes :
- REACT V GMB - contrôle Modbus et analogique (Gruner)
- REACT V-SR GMB - contrôle Modbus et analogique, ressort de rappel (Gruner)
- REACT V BMP - contrôle Mp-Bus et analogique (Belimo)
- REACT V BMB - contrôle Modbus et analogique (Belimo)
- REACT V BBAC - contrôle BACnet et analogique (Belimo)
- REACT V SKNX - contrôle KNX (Siemens)
- Raccords circulaires: Ø100-630 mm
- Connexions rectangulaires : 200x200-1400x700 mm
-
Fonction
- Régulation de débit variable
-
Variante
- Circular, Rectangular
PLAGE DE DÉBIT | ||||
REACT V – Gruner Dimension | Min. | Max.* | ||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
100 | 5 | 18 | 67 | 241 |
125 | 9 | 32 | 108 | 389 |
160 | 16 | 58 | 184 | 662 |
200 | 25 | 90 | 292 | 1051 |
250 | 40 | 144 | 470 | 1692 |
315 | 63 | 227 | 747 | 2689 |
400 | 102 | 367 | 1240 | 4464 |
500 | 164 | 590 | 1900 | 6840 |
630 | 300 | 1080 | 2950 | 10620 |
* Débit nominal (Vnom) basé sur une pression de 120 Pa. | ||||
PLAGE DE DÉBIT | ||||
REACT V – Belimo Dimension | Min. | Max.* | ||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
100 | 5 | 18 | 58 | 209 |
125 | 9 | 32 | 97 | 349 |
160 | 16 | 58 | 170 | 612 |
200 | 25 | 90 | 272 | 979 |
250 | 40 | 144 | 438 | 1577 |
315 | 63 | 227 | 710 | 2556 |
400 | 102 | 367 | 1155 | 4158 |
500 | 164 | 590 | 1850 | 6660 |
630 | 300 | 1080 | 2920 | 10512 |
* Débit nominal (Vnom) basé sur une pression de 120 Pa. | ||||
PLAGE DE DÉBIT | ||||
REACT V – Siemens Dimension | Min. | Max.* | ||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
100 | 5 | 18 | 58 | 209 |
125 | 9 | 32 | 95 | 342 |
160 | 16 | 58 | 170 | 612 |
200 | 25 | 90 | 280 | 1008 |
250 | 40 | 144 | 445 | 1602 |
315 | 63 | 227 | 730 | 2628 |
400 | 102 | 367 | 1190 | 4284 |
500 | 164 | 590 | 1870 | 6732 |
* Débit nominal (Vnom) basé sur une pression de 120 Pa. |
Filtre
Informations détaillées et complètes sur nos produits pour une sélection et une intégration optimales dans la conception d'un projet.
Informations sur l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la sécurité.
Découvrez nos produits et services.
Déclarations, certificats etc.
Schémas électriques et hydrauliques etc.
Document | Article | Type de document | Télécharger |
---|---|---|---|
Bundle Solution CLA-A and REACT V (pdf 1.51MB) | CLA-A, REACT V | Brochure | |
CE-declaration (pdf 44.78kB) | REACT V-SR GMBa | Qualité | |
Instructions for Use (pdf 2.46MB) | REACT V-SR GMBa | Instructions | |
Variable flow damper with spring return – Gruner Modbus (pdf 983.05kB) | REACT V-SR GMBa | Brochure technique | |
CE-declaration (pdf 43.73kB) | REACT V BBACa (circular) | Qualité | |
CE-declaration (pdf 43.65kB) | REACT V BMBa (circular) | Qualité | |
Instructions for Use (pdf 2.18MB) | REACT V BMBa (circular), REACT V BMBb (rectangular) | Instructions | |
Instructions for Use (pdf 2.16MB) | REACT V BBACa (circular), REACT V BBACb (rectangular) | Instructions | |
Variable flow damper – Belimo BACnet (pdf 1.28MB) | REACT V BBACa (circular), REACT V BBACb (rectangular) | Brochure technique | |
CE-declaration (pdf 44.25kB) | REACT V BMPa (circular) | Qualité | |
Variable flow damper – Belimo Modbus (pdf 1.28MB) | REACT V BMBa (circular), REACT V BMBb (rectangular) | Brochure technique | |
Instructions for Use (pdf 2.3MB) | REACT V BMPa (circular), REACT V BMPb (rectangular) | Instructions | |
CE-declaration (pdf 55.34kB) | REACT V GMBa | Qualité | |
Variable flow damper – Belimo MP-Bus (pdf 1.31MB) | REACT V BMPa (circular), REACT V BMPb (rectangular) | Brochure technique | |
Instructions for Use (pdf 1.76MB) | REACT V GMBa | Instructions | |
Variable flow damper – Gruner Modbus (pdf 1.44MB) | REACT V GMBa | Brochure technique | |
CE-declaration (pdf 57.48kB) | REACT V SKNXa (circular) | Qualité | |
Instructions for Use (pdf 1.56MB) | REACT V SKNXa (circular), REACT V SKNXb (rectangular) | Instructions | |
Variable flow damper – Siemens KNX (pdf 1.31MB) | REACT V SKNXa (circular), REACT V SKNXb (rectangular) | Brochure technique | |
Modbus settings – Belimo (pdf 141.65kB) | REACT V BMB, REACT Parasol Zenith | Instructions | |
Description of functions & wiring diagrams – Belimo (pdf 1.66MB) | REACT V BMB, REACT V BMP, REACT V BBAC, REACT Parasol Zenith | Instructions | |
Modbus settings – Gruner (pdf 186.19kB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | Instructions | |
Description of functions & wiring diagrams – Gruner (pdf 3.87MB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | Instructions | |
KNX settings – Siemens (pdf 76.11kB) | REACT V SKNX | Instructions | |
BACnet settings – Belimo (pdf 80.5kB) | REACT V BBAC | Instructions |
Showing 25 of 26 hits