PELICAN Ceiling
- Type de diffusion flexible, mais les données acoustiques restent inchangées
- Conçu pour les faux plafonds modulaires
- Plénum d’équilibrage ALS avec 1 ou 2 changements de diamètre entre l’entrée et la sortie
- Disponible dans une version à faible hauteur d’installation
- Adaptateur ADAPTER pour faux plafonds
- Couleur standard blanc RAL 9003
- 5 autres couleurs standard
- Autres couleurs sur demande
- Air extrait
- Ventilation
Caractéristiques techniques
Le diffuseur plafonnier se compose d'un caisson et d'une façade. La façade perforée du diffuseur est munie d’un déflecteur réglable qui permet de modifier aisément le type de diffusion. La face avant du diffuseur s’installe et se retire aisément pour faciliter la pose, l’équilibrage et le nettoyage.
Le diffuseur existe également en version compacte, lorsqu'il n'y a que peu d'espace d'installation au-dessus du faux plafond. Dans ce cas, aucun raccord à manchon n'est fourni (pas de taille 400-600).
Le caisson du diffuseur et la façade sont réalisés en tôle d'acier. Le plénum d'équilibrage est en tôle d'acier galvanisée. Les surfaces intérieures et extérieures sont peintes.
- Couleur standard:
- RAL 9003, signal white, gloss 40
- Autres couleurs standard:
- RAL 9006, white aluminium, gloss 80
- RAL 9007, grey aluminium, gloss 80
- RAL 9010, pure white, gloss 40
- RAL 9005, jet black, gloss 35
- RAL 7037, dusty grey, gloss 30
- Version non peinte et autres coloris disponibles sur demande
SOUFFLAGE - DÉBIT D’AIR - NIVEAU SONORE DANS LA PIÈCE (Lp10A) *) | |||||||
PELICAN Ceiling Supply Taille | ALS Taille | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
125-400/600 | 100-125 | 27 | 97 | 36 | 130 | 43 | 155 |
160-400/600 | 125-160 | 38 | 137 | 54 | 194 | 70 | 252 |
200-600 | 160-200 | 58 | 209 | 80 | 288 | 110 | 196 |
250-600 | 200-250 | 83 | 299 | 107 | 385 | 150 | 540 |
315-600 | 250-315 | 125 | 450 | 150 | 540 | 180 | 648 |
400-600 | 315-400 | 180 | 648 | 215 | 774 | 255 | 918 |
Les données relatives à l’air soufflé correspondent à une pression totale de 50 Pa. *) Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d’absorption locale de 10 m². | |||||||
EXTRACTION - DÉBIT D’AIR - NIVEAU SONORE DANS LA PIÈCE (Lp10A) *) | |||||||
PELICAN Ceiling Extract Taille | ALS Taille | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
125-400 | 100-125 | 19 | 68 | 27 | 97 | 40 | 144 |
160-400 | 125-160 | 25 | 90 | 44 | 158 | 63 | 227 |
200-600 | 160-200 | 35* | 126* | 70 | 252 | 95 | 353 |
250-600 | 200-250 | 61 | 220 | 88 | 317 | 130 | 468 |
315-600 | 250-315 | 95 | 342 | 155 | 414 | 190 | 684 |
400-600 | 315-400 | 140* | 504* | 240 | 864 | 300 | 1080 |
Les données relatives à l’air extrait correspondent à une pression totale de 50 Pa. *Pression totale de 40 Pa. *) Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d’absorption locale de 10 m². |