GLOBAL RX Top
Unità di trattamento aria con recuperatore rotativo e connessioni dall’alto dei canali aria, con regolazione.
                - Portata massima dell’aria di 3.050 m³/h (Ecodesign)
- Recuperatore di calore rotativo
- Riscaldamento integrato disponibile come accessorio - elettrico/ad acqua (installato in fabbrica)
- Modulo coibentato esterno per batterie di riscaldamento/raffreddamento, come accessorio (acqua/espansione diretta DX)
- Posizionamento in ambienti interni
- Connessione dall’alto
- Con regolazione e HMI
- Certificato da Eurovent
Sono disponibili due diversi tipi di ventilatori (composito o in alluminio).
| Dimensions | Air flow | |||||||
| Width mm | Height mm | Length mm | Weigth kg | Min air flow m³/s (Ecodesign) | Max air flow m³/s (Ecodesign) | Min air flow m³/h (Ecodesign) | Max air flow m³/h (Ecodesign) | |
| GLOBAL RX Top 05 | 815 | 1315 | 1530 | 340 | 0.03 | 0.26 | 200 | 950 | 
| GLOBAL RX Top 08 | 815 | 1315 | 1530 | 340 | 0.06 | 0.36 | 200 | 1300 | 
| GLOBAL RX Top 13 | 995 | 1465 | 1680 | 420 | 0.06 | 0.64 | 200 | 2300 | 
| GLOBAL RX Top 16 | 1182 | 1465 | 1680 | 470 | 0.08 | 0.85 | 300 | 3050 | 
Filtro
                    
                                                        Informazioni complete e dettagliate sul prodotto, per la migliore selezione e integrazione nel progetto
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Informazioni su installazione, funzionamento, manutenzione e sicurezza
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Scopri i nostri prodotti e servizi
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Dichiarazioni, certificati, ecc.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Schemi elettrici, schemi idraulici, ecc.
                                                        
                                                    
                                                | Documento | Articolo | Tipo di documento | Scarica | 
|---|---|---|---|
| BIM RX TOP (zip 8.46MB) | GLOBAL RX TOP | Altro | |
| GLOBAL - Istruzioni per l'installazione (pdf 14.01MB) | GLOBAL TAC6 | Manuale IOM | |
| GLOBAL - Istruzioni di funzionamento e manutenzione (pdf 6.1MB) | GLOBAL TAC6 | Manuale IOM | |
| GLOBAL - Istruzioni di funzionamento e manutenzione (pdf 3.57MB) | GLOBAL TAC7 | Manuale IOM | |
| GLOBAL - TAC5 vs TAC6 (pdf 139.54kB) | GLOBAL TAC5 vs TAC6 | Altro | |
| Wiring composite fan GLOBAL RX TOP TAC6 (pdf 211.85kB) | TAC6 | Altro | |
| GLOBAL RX TOP Technical sheet (pdf 4.3MB) | TAC7 | Catalogo tecnico | |
| Wiring diagram (GLOBAL ESENSA TAC6) (pdf 11.28MB) | GLOBAL ESENSA TAC6 | Altro | |
| Installation manual adjustable surface thermostat (pdf 524.02kB) | TAC6 | Manuale IOM | |
| SAT MODBUS TABLE TAC6 (pdf 865.02kB) | SAT | Manuale IOM | |
| Installation manual Regulation TAC5 + MODBUS TABLE (pdf 1.29MB) | TAC5 | Manuale IOM | |
| GLOBAL - Istruzioni per l'installazione (pdf 12.61MB) | GLOBAL TAC7 | Manuale IOM | 
