PARASOL Zenith VAV
Energiebesparende comfortmodule voor vraaggestuurde ventilatie
- Comfortmodule voor een vraaggestuurde binnenklimaat
- Uitgerust met regelapparatuur voor stand-alone of op BMS aansluitbaar via ModBUS
- Compleet product met geïntegreerde afsluitklep voor variabele luchtstroomregeling 0-100%
- Energiezuinige werking omdat de ruimte wordt geventileerd, verwarmd en gekoeld zoals de belasting dat vereist, niet meer of minder
- Hoogst mogelijke comfort met voorziening voor individuele bediening op product- of ruimteniveau
- 4-weg luchtverdeling en Swegons ADC (Anti Draught Control) zorgen voor maximaal comfort en flexibiliteit, zowel vandaag als voor toekomstige behoeften
- Groot werkbereik in één en hetzelfde product voor een eenvoudiger ontwerp
- Standaardkleur wit RAL 9003
- 5 alternatieve standaardkleuren
- Andere kleuren op aanvraag
Variant | Pulsielucht | Prestaties | ||||
Grootte | Luchtaansluiting: | Pa* | l/s | m³/h | Totale koelcapaciteit (W)** | Geluidsniveau (dB(A)) |
600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 |
600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 |
600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 |
600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 |
1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 |
1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 |
1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 |
1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 |
1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 |
1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 |
1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 |
1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 |
1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 |
* Totale kanaaldruk (Pa) ** Lucht: ΔTl = 7K / Water: ΔTmk = 8,5K, twater = 14/17 °C |