 
                            PARASOL Zenith with design kit and coanda frame for suspended installation
                             
                            Product in context
                             Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in green colour. Photo, Felix Gerlach
                            Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in pink colour. Photo, Felix Gerlach
                            PARASOL Zenith with coanda frame for suspended installation
                            REACT Parasol Zenith
Comfortmodule met geïntegreerde regeling voor variabel debiet
                - Krachtige comfortmodule met uitblaaspatroon in vier richtingen voor koeling, verwarming en ventilatie
- Het product is uitgerust met een actuator voor debietregeling, een klemmenstrook en een luchtaansluiting voor debietmeting
- Eenvoudige inbedrijfstelling omdat de debietmeting rechtstreeks plaatsvindt in de luchtaansluiting
- Drukonafhankelijke debietregeling
- Kan eenvoudig worden geïntegreerd door een leverancier van regelapparatuur via Modbus communicatie
- Groot bereik tussen het minimum en maximum luchtdebiet
- Minder varianten voor eenvoudiger ontwerp en variabele luchtdebietsregeling
- Geoptimaliseerd voor een laag energieverbruik
- Beheert een hoog luchtdebiet bij een lage voordruk
- Eenvoudige installatie door het geringe gewicht, de compacte afmetingen en de optionele luchtaansluitingen aan korte of lange zijden
- Hygiënisch ontwerp als optie voor ziekenhuistoepassingen
- Standaardkleur wit RAL 9003
- 5 alternatieve standaardkleuren
- Andere kleuren op aanvraag
 
| Variant | Pulsielucht | Prestaties | ||||
| Grootte | Luchtaansluiting: | Pa* | l/s | m³/h | Totale koelcapaciteit (W)** | Geluidsniveau (dB(A)) | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 | 
| * Totale kanaaldruk (Pa) ** Lucht: ΔTl = 7K / Water: ΔTmk = 8,5K, twater = 14/17 °C | ||||||
Filter
                    
                                                        Uitgebreide en gedetailleerde productinformatie voor de beste selectie en integratie in projectontwerp
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Installatie-, bedrijfs- , onderhouds- en veiligheidsinstructies
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Onze producten en diensten, gemakkelijk toegankelijk
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Verklaringen, certificaten, enz
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Bedradingsschema's, hydraulische schema's, enz
                                                        
                                                    
                                                | Document | Artikel | Documenttype | Downloaden | 
|---|---|---|---|
| Declaration of conformity (CE) (pdf 102.79kB) | REACT Parasol Zenith e | Kwaliteit | |
| Comfortmodule met geïntegreerde regeling voor variabel debiet (en) (pdf 6.05MB) | REACT Parasol Zenith e | Technische brochure | |
| BACnet settings - Belimo (pdf 79.34kB) | REACT V BBAC | Installatie- en onderhoudsinstructies | |
| Installation, commissioning, maintenance (pdf 8.08MB) | REACT Parasol Zenith e | Installatie- en onderhoudsinstructies | |
| Modbus settings – Gruner (pdf 186.19kB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | Installatie- en onderhoudsinstructies | |
| Eurovent certificate (pdf 197.65kB) | Chilled beams | Kwaliteit | |
| PARASOL Zenith-REEKS. Een product voor elke behoefte (pdf 1.58MB) | PARASOL Zenith, REACT Parasol Zenith, PARASOL Zenith AWC, WISE Parasol Zenith | Brochure | 
