GLOBAL RX Top
Centrala klimatyzacyjna z rotacyjnym wymiennikiem ciepła i przyłączami kanału górnymi, z elementami sterującymi.
                - Maks. przepływ powietrza 3050 m³/h (Ecodesign)
- Rotacyjny wymiennik ciepła
- Zintegrowane ogrzewanie dostępne jako akcesoria – elektryczne/woda (instalowane fabrycznie)
- Izolowana obudowa do zewnętrznych grzejników/chłodnic jako akcesoria (woda/DX)
- Umieszczenie we wnętrzach
- Przyłącze górne
- Z elementami sterujÄ…cymi i HMI
- Certyfikat Eurovent
Dostępne dwa różne typy wentylatora (kompozyt lub aluminium).
| Wymiary | Przepływ powietrza | |||||||
| Szerokość mm | Wysokość mm | Długość mm | Masa kg | Min. przepływ powietrza m³/s (Ecodesign) | Maks. przepływ powietrza m³/s (Ecodesign) | Min. przepływ powietrza m³/h (Ecodesign) | Maks. przepływ powietrza m³/h (Ecodesign) | |
| GLOBAL RX Top 05 | 815 | 1315 | 1530 | 340 | 0.03 | 0.26 | 200 | 950 | 
| GLOBAL RX Top 08 | 815 | 1315 | 1530 | 340 | 0.06 | 0.36 | 200 | 1300 | 
| GLOBAL RX Top 13 | 995 | 1465 | 1680 | 420 | 0.06 | 0.64 | 200 | 2300 | 
| GLOBAL RX Top 16 | 1182 | 1465 | 1680 | 470 | 0.08 | 0.85 | 300 | 3050 | 
Filtruj
                    
                                                        Szczegółowe informacje o produktach dla najlepszego wyboru przy tworzeniu projektu
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Informacje dotyczące instalacji, obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Informacje ogólne o produktach prezentowane w łatwo dostępny sposób
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Deklaracje i certyfikaty, itp.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Schematy elektryczne, hydrauliczne, itp.
                                                        
                                                    
                                                | Dokument | Artykuł | Typ dokumentu | Pobierz | 
|---|---|---|---|
| BIM RX TOP (zip 8.46MB) | GLOBAL RX TOP | Inne | |
| Wiring composite fan GLOBAL RX TOP TAC6 (pdf 211.85kB) | TAC6 | Inne | |
| GLOBAL RX TOP Karta produktu (pdf 6.01MB) | TAC6 | Katalog techniczny | |
| GLOBAL RX TOP Technical sheet (pdf 4.3MB) | TAC7 | Katalog techniczny | |
| Wiring diagram (GLOBAL ESENSA TAC6) (pdf 11.28MB) | GLOBAL ESENSA TAC6 | Inne | |
| Installation manual adjustable surface thermostat (pdf 524.02kB) | TAC6 | Instrukcja | |
| GLOBAL - Instrukcja montażu (pdf 12.65MB) | GLOBAL TAC7 | Instrukcja | |
| GLOBAL - Instrukcja obsługi i konserwacji (pdf 6.14MB) | GLOBAL TAC6 | Instrukcja | |
| Wiring diagram (GLOBAL TAC5) (pdf 8.64MB) | GLOBAL TAC5 | Inne | |
| GLOBAL - Instrukcja montażu (pdf 14.02MB) | GLOBAL TAC6 | Instrukcja | |
| GLOBAL - Instrukcja obsługi i eksploatacji (pdf 9.38MB) | GLOBAL TAC5 | Instrukcja | |
| GLOBAL - Instrukcja obsługi i konserwacji (pdf 3.62MB) | GLOBAL TAC7 | Instrukcja | |
| REACH certification (pdf 450.92kB) | GLOBAL | Deklaracja, certyfikat | |
| GLOBAL - TAC5 vs TAC6 (pdf 139.54kB) | GLOBAL TAC5 vs TAC6 | Inne | 
