| EXC | l/s | ||
| Wielkość | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
| 100 | 23 | 29 | 35 |
| 125 | 35 | 41 | 50 |
| 160 | 58 | 70 | 85 |
| 200 | 71 | 81 | 92 |
| Dane w tabeli dotyczą całkowicie otwartej pozycji stożka. | |||
| *) Lp10A = ciśnienie akustyczne z filtrem A o chłonności akustycznej 4 dB i powierzchni pochłaniania dźwięku w pomieszczeniu o kubaturze 10 m². |