ADRIATIC VAV
Energisparande klimatbaffel för behovsstyrd ventilation
- Klimatbaffel med kyla, värme och ventilation för behovsstyrt inneklimat
- Utrustad med styrutrustning för stand-alone alt uppkopplingsbar mot BMS via Modbus
- Designad för frihängande montage, nedpendlad eller dikt mot tak
- Komplett produkt med integrerat spjäll för steglös luftflödesreglering 0-100%
- Stilren designdel i två valbara utföranden
- Energieffektiv drift eftersom ventilation, värme och kyla sker exakt efter behovet, varken mer eller mindre
- Högsta möjliga komfort med möjlighet till individuell reglering på produkt eller rumsnivå
- Valbar med vatten och luftanslutning på olika kortsidor .
- Stort arbetsområde i en och samma produkt förenklar projektering
- Som tillval finns om så önskas en anslutningskåpa för att dölja ventilations
- Servicevänlig med nedfällbar designdel för enkel tillgänglighet
- Standardfärg Vit RAL 9003
- 5 alternativa standardfärger
- Andra färger på förfrågankanal och vattenrör
Variant | Tilluft | Prestanda | ||||
Storlek | Luftanslutning | Pa* | l/s | m³/h | Total kylkapacitet (W)** | Ljudnivå (dB(A)) |
1.2 | 125 | 50 | 14 | 50.4 | 518 | <20 |
1.2 | 125 | 50 | 21 | 75.6 | 596 | 24 |
1.8 | 125 | 50 | 10 | 36 | 539 | <20 |
1.8 | 125 | 50 | 20 | 72 | 796 | <20 |
1.8 | 125 | 50 | 31 | 111.6 | 934 | 25 |
2.4 | 125 | 50 | 14 | 50.4 | 788 | <20 |
2.4 | 125 | 50 | 30 | 108 | 1101 | 21 |
2.4 | 125 | 50 | 44 | 158.4 | 1236 | 28 |
3 | 125 | 50 | 17 | 61.2 | 946 | <20 |
3 | 125 | 50 | 34 | 122.4 | 1298 | 20 |
3 | 125 | 50 | 52 | 187.2 | 1467 | 30 |
*Totaltryck kanal (Pa) | ||||||
**Luft: ΔTluft=7K, Vatten: ΔTmk=8.5K, vattenflöde=0.05 l/s för 1.2 m och 1.8 m, vattenflöde=0.1 l/s för 2.4 m och 3.0 m | ||||||
***Inkl. -4dB rumsdämpning |