You might want to visit our global site:
Dyskanalen IBIS har en diameter som motsvarar standard kanaldimension. IBIS är utrustad med aerodynamiskt utformade dysor med hög induktionseffekt. IBIS Ø160 samt IBIS Ø200 är försedda med Swegons lilla dysa. Dyskanalen finns i ett antal standardstorlekar. På ovansidan finns en längsgående integrerad list för att kunna pendla dyskanalen från taket.
Dyskanalen är utförd i förzinkad stålplåt och är lackerad.
Dysorna är utförda i återvinningsbar plast (Polypropen-PP).
Förutom redovisad storlek kan dyskanal med alternativa mått, dysantal etc levereras. Kontakta närmaste säljkontor för mer information.
Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA: QMC
Swegons cirkulära dyskanal typ IBIS för frihängande montage i tak, med följande funktioner:
Storlek: IBISb aaa-bbbb-c xx st
Tillbehör
Kanalsektion 1500 mm: IBIS Db bbb xx st
LUFTFLÖDE - LJUDTRYCK RUM (Lp10A) *) | ||||||
IBIS Storlek | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
160-1500-2 | 29 | 104 | 36 | 130 | 43 | 155 |
160-1500-4 | 40 | 144 | 48 | 173 | 56 | 202 |
160-3000-2 | 37 | 133 | 46 | 166 | 56 | 202 |
160-3000-4 | 47 | 169 | 57 | 205 | 69 | 248 |
200-1500-4 | 50 | 180 | 60 | 216 | 72 | 259 |
200-1500-6 | 62 | 223 | 76 | 274 | 86 | 310 |
200-3000-4 | 62 | 223 | 74 | 266 | 90 | 324 |
200-3000-6 | 77 | 277 | 90 | 324 | 110 | 396 |
250-3000-4 | 125 | 450 | 150 | 540 | 180 | 648 |
250-3000-6 | 145 | 522 | 170 | 612 | 205 | 738 |
250-4500-4 | 140 | 504 | 165 | 594 | 198 | 713 |
250-4500-6 | 158 | 569 | 180 | 648 | 215 | 774 |
315-3000-6 | 190 | 684 | 225 | 810 | 270 | 972 |
315-3000-8 | 220 | 792 | 260 | 936 | 310 | 1116 |
315-4500-6 | 215 | 774 | 255 | 918 | 305 | 1098 |
315-4500-8 | 230 | 828 | 270 | 972 | 325 | 1170 |
400-3000-8 | 285 | 1026 | 340 | 1224 | 410 | 1476 |
400-3000-10 | 320 | 1152 | 380 | 1368 | 455 | 1638 |
400-4500-8 | 330 | 1188 | 390 | 1404 | 470 | 1692 |
400-4500-10 | 355 | 1278 | 420 | 1512 | 500 | 1800 |
500-1500-12 | 300 | 1080 | 355 | 1278 | 420 | 1512 |
500-3000-12 | 450 | 1620 | 530 | 1908 | 625 | 2250 |
630-1500-16 | 400 | 1440 | 475 | 1710 | 570 | 2052 |
630-3000-16 | 650 | 2340 | 775 | 2790 | 900 | 3240 |
*) Lp10A = Ljudtryck inkl. A-filter med 4 dB rumsdämpning och 10 m² rumsabsorptionsarea. |
Dokument | Artikel | Dokumenttyp | Datum | Ladda ner |
---|---|---|---|---|
Byggvarudeklaration (pdf 136.66kB) | IBIS b | Kvalitetsdokument | 2020-04-06 | |
Dyskanaldon för tilluft (pdf 5.93MB) | IBIS b | Teknisk katalog | 2024-04-29 | |
Montering, injustering, skötsel (pdf 5.84MB) | IBIS b | IOM-manual | 2022-10-03 | |
Overview - Luftdon (pdf 3.33MB) | Luftdon | Broschyr | 2022-07-12 | |
Produktredovisning - Luftdon & spjäll (pdf 244.9kB) | Luftdon & spjäll | Broschyr | 2021-10-14 | |
Nanointyg, luftdon (pdf 2.03MB) | Luftdon | Kvalitetsdokument | 2019-01-16 | |
Injusteringsguide - Luftdon, VAV/CAV - & injusteringsspjäll (pdf 7.68MB) | Luftdon, VAV/CAV - & injusteringsspjäll | IOM-manual | 2024-08-19 |