 
                            PARASOL Zenith with design kit and coanda frame for suspended installation
                             
                            Product in context
                             Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in green colour. Photo, Felix Gerlach
                            Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in pink colour. Photo, Felix Gerlach
                            PARASOL Zenith with coanda frame for suspended installation
                            REACT Parasol Zenith
Komfortmodul med integreret variabel luftmængdestyring
                - Højtydende komfortmodul med 4-vejsindblæsning til
- køling, varme og ventilation
- Produktet er udstyret med aktuator til flowjustering, tilslutningsklemme samt lufttilslutning til luftmængdemåling
- Enkel indregulering som følge af at luftmængdemålingen foretages direkte i lufttilslutningen
- Luftmængderegulering uafhængig af trykforhold
- Kan let integreres af en automatikleverandør via Modbus-kommunikation
- Stort spænd mellem laveste og højeste luftmængde
- Få varianter for lettere dimensionering med trinløs luftmængderegulering
- Optimeret til lavt energiforbrug
- Håndterer høje luftmængder ved lave driftstryk
- Let installation som følge af lav vægt, kompakte mål og valgbar lufttilslutning på kort- eller langside
- Hygiejneudførelse som ekstraudstyr til hospitalsbrug
- Standardfarve Hvid RAL 9003
- 5 alternative standardfarver
- Andre farver på forespørgsel
 
| Variant | Tilluft | Ydelse | ||||
| Størrelse | Lufttilslutning | Pa* | l/s | m³/h | Total kølekapacitet (W)** | Lydniveau (dB(A)) | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 | 
| *Totaltryk kanal (Pa) **Luft: ΔTl=7K / Vand: ΔTmk=8,5 K, tvand =14/17 °C | ||||||
Filtrer
                    
                                                        Omfattende og detaljeret produktinformation for bedste udvalg og integration i projektdesign
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Installation, drift og vedlighold samt sikkerhedsinformation
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Vores produkter og service præsenteret i et let tilgængeligt format
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Erklæringer og certifikater mm
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Fortrådningsdiagram og hydrauliske skemaer etc.
                                                        
                                                    
                                                | Dokument | Artikel | Dokumenttype | Download | 
|---|---|---|---|
| CE-Deklaration (pdf 101.11kB) | REACT Parasol Zenith e | Kvalitetsdokument | |
| Komfortmodul med integreret variabel luftmængdestyring (se) (pdf 5.94MB) | REACT Parasol Zenith e | Teknisk katalog | |
| BACnet-indstillinger - Belimo (pdf 83.75kB) | REACT V BBAC | DV-manual | |
| Funktionsbeskrivelse & tilslutningsdiagram – Gruner (pdf 3.88MB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | DV-manual | |
| Modbus-indstillinger – Gruner (pdf 193.7kB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | DV-manual | |
| Montering, indregulering, vedligeholdelse (pdf 8.02MB) | REACT Parasol Zenith e | DV-manual | |
| PARASOL ZENITH-Familien (pdf 1.58MB) | PARASOL Zenith, REACT Parasol Zenith, PARASOL Zenith AWC, WISE Parasol Zenith | Brochure | |
| Eurovent certificate (pdf 197.65kB) | Chilled beams | Kvalitetsdokument | 
