Swegon CASA R3 Genius
CASA R3 Genius Flat
CASA R3 and Jazz installed in kitchen
CASA R3 Flat with kitchen door
CASA R3
La centrale de traitement d’air la plus silencieuse du marché
- Classe de rendement énergétique Écoconception A*
- Plage de débit d’air 90 - 295 m³/h
- Rendement thermique atteignant 86% (EN 13141-7)
- Fonction humidité à la demande en standard
- By-pass estival automatique et refroidissement passif
- Ventilation en continu grâce à la protection antigel
- Batteries externes de chauffage et de refroidissement en option
- Peut se brancher sur un système de gestion technique de bâtiment (E/S / Modbus)
- Intégration possible avec hotte de cuisine, pour installation au-dessus d’une cuisinière.
- Système de régulation CASA Smart
Description du produit
Centrale de traitement d’air au format étagère à épices (599 x 361 x 700 mm, Ø125 mm), avec échangeur de chaleur rotatif, adaptée aux petites cuisines (288 m³/h, 150 m²). Son cinquième raccord pour gaine est destiné au branchement d’une hotte de cuisine externe. La régulation de l’humidité à la demande la plus intelligente du marché en standard.  Système conçu, fabriqué et testé pour les rigueurs du climat scandinave.
Modèles | Débit (m3/h) | Classe énergétique Ecodesign | Batterie de post-chauffage | Raccords de gaine | Raccordement puissance | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Poids (kg) |
CASA R3 Genius R RH | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius L RH | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius R 500W RH | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius L 500W RH | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius R RH Flat door | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius L RH Flat door | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius R 500 W RH Flat door | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius L 500 W RH Flat door | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart R RH | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart L RH | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart R 500W RH | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart L 500W RH | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart R RH Flat door | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart L RH Flat door | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart R 500 W RH Flat door | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart L 500 W RH Flat door | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
Filtre
Informations détaillées et complètes sur nos produits pour une sélection et une intégration optimales dans la conception d'un projet.
Informations sur l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la sécurité.
Nos produits et services, faciles d'accès
Déclarations, certificats, etc
Schémas électriques et hydrauliques etc
Document | Article | Type de document | Date | Télécharger |
---|---|---|---|---|
Quick Guide - AHU (pdf 4.77MB) | GOLD, SILVER C, COMPACT, GLOBAL, ESENSA, CLASS UNIT, CASA, MURAL | Brochure | 25/06/2024 | |
CASA R3 Smart Technical manual (pdf 4.35MB) | SMART | Instructions | 30/03/2023 | |
Swegon CASA Genius Guide rapide (pdf 1.39MB) | GENIUS | Instructions | 1/09/2022 | |
BVD (pdf 150.03kB) | CASA R3 | Autres | 12/06/2019 | |
Product fiche Ecodesign CASA Smart R-units (pdf 132.78kB) | SMART | Autres | 21/06/2021 | |
Quide résident (pdf 394.33kB) | CASA Smart Panneau de commande | Instructions | 20/04/2021 | |
Declaration of conformity (pdf 122.02kB) | GENIUS | Qualité | 23/01/2024 | |
Declaration of conformity (pdf 119.92kB) | Swegon CASA | Qualité | 19/04/2023 |