CASA R3
Luchtbehandelingsunit met het laagste geluidsniveau op de markt (25-82 l/s | 90-295 m3/h)
- Ecodesign energieklasse A
- Luchtstromen tussen 90 - 295 m3/u
- Temperatuurrendement tot 86% (EN 308)
- Jaarlijks rendement tot 80% (Stockholm 21 °C)
- Standaard met vraaggestuurde vochtigheidsregeling
- Automatische zomerfunctie en passieve koeling
- Antivriesbescherming zorgt voor voortdurende ventilatie
- Externe verwarming- en koelbatterijen als optie
- Kan op het geautomatiseerde gebouwbeheersysteem aangesloten worden (I/O / Modbus)
- Kan geïntegreerd worden met de dampkap voor plaatsing boven het fornuis.
- Regeling CASA Genius
"Kruidenrek" luchtbehandelingsunit met warmtewiel(599 x 361 x 700 mm, Ø 125 mm), geschikt voor keuken- of badkamerinstallatie in kleinere woningen (288 m³/u, 150 m²). Voorzien van een vijfde kanaalaansluiting voor een extern geplaatste dampkap. De smartest vraaggestuurde vochtigheidsregeling op de markt als standaard. Ontwikkeld, geproduceerd en getest voor het Scandinavische klimaat.
| Modellen | Luchtstroom (m3/h) | Ecodesign energieklasse | Naverwarmer | Kanaalaansluitingen | Stroomaansluiting | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
| CASA R3 Genius R RH | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
| CASA R3 Genius L RH | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
| CASA R3 Genius R 500W RH | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
| CASA R3 Genius L 500W RH | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
| CASA R3 Genius R RH Flat door | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
| CASA R3 Genius L RH Flat door | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
| CASA R3 Genius R 500 W RH Flat door | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
| CASA R3 Genius L 500 W RH Flat door | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
| CASA R3 Smart R RH | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
| CASA R3 Smart L RH | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
| CASA R3 Smart R 500W RH | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
| CASA R3 Smart L 500W RH | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
| CASA R3 Smart R RH Flat door | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
| CASA R3 Smart L RH Flat door | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
| CASA R3 Smart R 500 W RH Flat door | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
| CASA R3 Smart L 500 W RH Flat door | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
Filter
Uitgebreide en gedetailleerde productinformatie voor de beste selectie en integratie in projectontwerp
Installatie-, bedrijfs- , onderhouds- en veiligheidsinstructies
Onze producten en diensten, gemakkelijk toegankelijk
Verklaringen, certificaten, enz
Bedradingsschema's, hydraulische schema's, enz
| Document | Artikel | Documenttype | Downloaden |
|---|---|---|---|
| A water trap (pdf 468.89kB) | CASA | Installatie- en onderhoudsinstructies | |
| Swegon CASA - Overzicht luchtbehandelingsunit (pdf 1MB) | CASA / GENIUS | Technische brochure | |
| Productcatalogus 2025 (pdf 1.64MB) | Swegon CASA | Technische brochure | |
| Quick guide - AHU (pdf 4.76MB) | GOLD, SILVER C, COMPACT, GLOBAL, ESENSA, CLASS UNIT, CASA, MURAL | Brochure | |
| Declaration of conformity (pdf 210.41kB) | GENIUS | Kwaliteit | |
| Product fiche Ecodesign CASA Smart R-units (pdf 716.58kB) | SMART | Kwaliteit |