GLOBAL RX
Luchtgroep met roterende warmtewisselaar en kanaalaansluitingen aan de zijkant, met regelingen.
- Max. luchtdebiet 6.900 m³/h (Ecodesign)
- Roterende warmtewisselaar
- Geïntegreerde verwarming als toebehoren - elektrisch/water (fabrieksgemonteerd)
- Geïsoleerde behuizing voor externe verwarmers/koelers als toebehoren (water/DX)
- Plaatsing binnenshuis/buitenshuis
- Zijaansluiting
- Met regelingen en HMI
- Gecertificeerd door Eurovent
Productbeschrijving
Twee verschillende ventilatortypen leverbaar (composiet of aluminium).
Afmetingen | Luchtdebiet | |||||||
Breedte mm | Hoogte mm | Lengte mm | Gewicht kg | Min. luchtdebiet m³/s (Ecodesign) | Max. luchtdebiet m³/s (Ecodesign) | Min. luchtdebiet m³/h (Ecodesign) | Max. luchtdebiet m³/h (Ecodesign) | |
GLOBAL RX 08 | 815 | 1315 | 1530 | 330 | 0.06 | 0.44 | 200 | 1600 |
GLOBAL RX 13 | 995 | 1465 | 180 | 390 | 0.08 | 0.78 | 300 | 2800 |
GLOBAL RX 16 | 1182 | 1465 | 1680 | 430 | 0.08 | 0.89 | 300 | 3200 |
GLOBAL RX 18 | 1382 | 1725 | 1880 | 610 | 0.17 | 1.25 | 600 | 4500 |
GLOBAL RX 20 | 1382 | 1725 | 1880 | 610 | 0.17 | 1.5 | 600 | 5400 |
GLOBAL RX 26 | 1640 | 1725 | 1880 | 670 | 0.17 | 1.92 | 600 | 6900 |
Filter
Uitgebreide en gedetailleerde productinformatie voor de beste selectie en integratie in projectontwerp
Installatie-, bedrijfs- , onderhouds- en veiligheidsinstructies
Onze producten en diensten, gemakkelijk toegankelijk
Verklaringen, certificaten, enz
Bedradingsschema's, hydraulische schema's, enz