 
                            PARASOL Zenith with design kit and coanda frame for suspended installation
                             
                            Product in context
                             Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in green colour. Photo, Felix Gerlach
                            Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in pink colour. Photo, Felix Gerlach
                            PARASOL Zenith with coanda frame for suspended installation
                            REACT Parasol Zenith
Komfortmodul med integrert variabel luftmengderegulering
                - Høytytende, 4-veisblåsende komfortmodul med kjøling, varme og ventilasjon
- Produktet er utstyrt med aktuator for regulering av luftmengde, tilkoblingsklemme samt lufttilkobling for luftmengdemåling
- Enkel innregulering fordi luftmengdemålingen skjer direkte i lufttilkoblingen
- Trykkuavhengig luftmengderegulering
- Kan enkelt integreres av en styresystemleverandør via ModBus-kommunikasjon
- Stort spenn mellom laveste og høyeste luftmengde
- Få varianter for enklere dimensjonering med trinnløs luftmengderegulering
- Optimert for lavt energiforbruk
- Håndterer høye luftmengder ved lave drivtrykk
- Enkel installasjon grunnet lav vekt, kompakte mål og valgfri lufttilkobling på kort- eller langsiden
- Hygieneutførelse som ekstrautstyr for bruk på sykehus
- Standardfarge Hvit RAL 9003
- 5 alternative standardfarger
- Andre farger på forespørsel
 
| Variant | Tilluft | Ytelse | ||||
| Størrelse | Lufttilkobling | Pa* | l/s | m³/h | Total kjølekapasitet (W)** | Lydnivå (dB (A)) | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 | 
| *Totaltrykk kanal (Pa) **Luft: ΔTl= 7K / Vann: ΔTmk= 8,5K, tvann = 14/17 °C | ||||||
Filtrer
                    
                                                        Omfattende og detaljert produktinformasjon for det beste utvalget og integrasjon i prosjektdesign
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Installasjon, drift og vedlikehold samt sikkerhetsinformasjon.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Våre produkter og tjenester presentert i et lett tilgjengelig format
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Erklæringer og sertifikater mv
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Koblingsskjemaer og hydrauliske skjemaer mv
                                                        
                                                    
                                                | Dokument | Artikkel | Dokumenttype | Last ned | 
|---|---|---|---|
| CE-Deklaration (pdf 101.11kB) | REACT Parasol Zenith e | Kvalitetsdokument | |
| Komfortmodul med integrert variabel luftmengderegulering (se) (pdf 5.94MB) | REACT Parasol Zenith e | Teknisk katalog | |
| BACnet-innstillinger (pdf 81.75kB) | REACT V BBAC | FDV-manual | |
| Modbus-innstillinger – Gruner (pdf 191.04kB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | FDV-manual | |
| Montering, innregulering, vedlikehold (pdf 8.02MB) | REACT Parasol Zenith e | FDV-manual | |
| PARASOL Zenith-familjen (pdf 1.58MB) | PARASOL Zenith, REACT Parasol Zenith, PARASOL Zenith AWC, WISE Parasol Zenith | Brosjyre | |
| Eurovent certificate (pdf 197.65kB) | Chilled beams | Kvalitetsdokument | 
