 
                            PARASOL Zenith with design kit and coanda frame for suspended installation
                             
                            Product in context
                             Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in green colour. Photo, Felix Gerlach
                            Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in pink colour. Photo, Felix Gerlach
                            PARASOL Zenith with coanda frame for suspended installation
                            REACT Parasol Zenith
Komfortmodul med integrerad variabel flödesreglering
                - Högpresterande 4-vägsblåsande komfortmodul med kyla, värme och ventilation
- Produkten är utrustad med ställdon för flödesjustering, inkopplingsplint samt luftanslutning för flödesmätning
- Enkel injustering tack vare att flödesmätningen görs direkt i luftanslutningen
- Tryckoberoende flödesreglering
- Kan enkelt integreras av en styrleverantör via ModBuskommunikation
- Stort spann mellan lägsta och högsta luftflöde
- Få varianter för enklare dimensionering med steglös luftflödesreglering
- Optimerad för låg energiförbrukning
- Hanterar höga luftflöden vid låga drivtryck
- Enkel installation genom låg vikt, kompakta mått och valbar luftanslutning på kort- eller långsida
- Hygienutförande som tillval för sjukhusapplikation
- Standardfärg Vit RAL 9003
- 5 alternativa standardfärger
- Andra färger på förfrågan
 
| Variant | Tilluft | Prestanda | ||||
| Storlek | Luftanslutning | Pa* | l/s | m³/h | Total kylkapacitet (W)** | Ljudnivå (dB(A)) | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 | 
| * Totalt kanaltryck (Pa) ** Luft: ΔTl=7K / Vatten: ΔTmk=8.5K, tvatten=14/17°C | ||||||
Filtrera
                    
                                                        Omfattande detaljerad produktinformation för bästa urval och integration i projektdesign
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Installation, drift och underhåll samt säkerhetsinformation.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Våra produkter och tjänster presenterade i ett lättåtkomligt format
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Deklarationer och certifikat m m.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Elscheman och hydraliska scheman m m.
                                                        
                                                    
                                                | Dokument | Artikel | Dokumenttyp | Ladda ner | 
|---|---|---|---|
| CE-Deklaration (pdf 101.11kB) | REACT Parasol Zenith e | Kvalitetsdokument | |
| Komfortmodul med integrerad variabel flödesreglering (pdf 5.94MB) | REACT Parasol Zenith e | Teknisk katalog | |
| BACnet-inställningar - Belimo (pdf 81.8kB) | REACT V BBAC | IOM-manual | |
| Modbus-inställningar – Belimo (pdf 144.76kB) | REACT V BMB, REACT Parasol Zenith | IOM-manual | |
| Funktionsbeskrivning & inkopplingsschema – Belimo (pdf 1.68MB) | REACT V BMB, REACT V BMP, REACT V BBAC, REACT Parasol Zenith | IOM-manual | |
| Modbus-inställningar – Gruner (pdf 196.09kB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | IOM-manual | |
| Montering - Injustering - Skötsel (pdf 8.02MB) | REACT Parasol Zenith e | IOM-manual | |
| PARASOL Zenith-familjen (pdf 1.62MB) | PARASOL Zenith, REACT Parasol Zenith, PARASOL Zenith AWC, WISE Parasol Zenith | Broschyr | |
| Eurovent certificate (pdf 197.65kB) | Chilled beams | Kvalitetsdokument | 
